Shimano Rear Derailleur Deore 11 Speed
REAR DERAILLEUR, RD-M5100, DEORE, 11-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN
Specifications
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 40 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M5100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| REAR SPEEDS | 11 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Shimano Rear Derailleur Deore 11 Speed
Shimano Rear Derailleur Deore 11 Speed
REAR DERAILLEUR, RD-M5100, DEORE, 11-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN
Specifications
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 40 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M5100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| REAR SPEEDS | 11 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |
Original: $61.99
-70%$61.99
$18.60Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
REAR DERAILLEUR, RD-M5100, DEORE, 11-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN
Specifications
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 40 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M5100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| REAR SPEEDS | 11 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |



















